
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CRLP - 997 | 6048 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CRLP - 996 | 3657 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRLP - 995 | 0277 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRLP - 994 | 5866 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRLP - 993 | 5929 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRLP - 992 | 7910 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRLP - 991 | 2350 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRLP - 990 | 4228 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CRLP - 989 | 7479 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CRLP - 988 | 7479 |
