
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM19 - 996 | 9786 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM19 - 995 | 5278 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM19 - 994 | 4821 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM19 - 993 | 1805 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM19 - 992 | 6457 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM19 - 991 | 1932 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM19 - 990 | 7000 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM19 - 989 | 9769 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM19 - 988 | 9202 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM19 - 987 | 1100 |
